done_all Agentes de comercio de confianza:
Agente de comercio | El depósito mínimo | Puesta mínima | Registrar |
---|---|---|---|
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
![]() | $5 | $1 | Registrar! |
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
Más agentes comerciales |
not_interested¡Advertencia! El agente de opciones binarias FXIM está en la lista negra!
Información sobre la empresa | |
---|---|
Agente de comercio | business_center FXIM |
Logo | ![]() |
Sitio web oficial | web https://www.fx-im.com/ |
Nombre de empresal | NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED |
Lugar de inscripción | ![]() |
Dirección de la oficina central | roomSuite 508, 350 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand |
Año de fundación | 2012 |
Licencias (Reglamento) | indeterminate_check_box no hay |
Información sobre la plataforma de negociación | |
Tipo de la plataforma de comercio | SpotOption, MetaTrader4 |
Idiomas de la plataforma de comercio | ![]() ![]() ![]() |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows, Mac, Web |
Aplicacion móvil | indeterminate_check_box no hay |
Tipos de opcionesl |
|
Número de los activos subyacentes | 60 |
Chat con el servicio de apoyo al cliente | indeterminate_check_box no hay |
Telefóno del servicio de apoyo al cliente | indeterminate_check_box no hay |
Correo electrónico del servicio de apoyo al cliente |
|
Información sobre la cuenta de negocios | |
El depósito mínimo | monetization_on $1000 |
Puesta mínima | casino $5 |
Puesta máxima | casinocasinocasino $3000 |
Ganancia mínima de la transacción | 60% |
Ganancia máxima de la transacción | 85% |
Opción de alta rentabilidad | check_box hay |
Aseguramiento hasta | check_box hay |
Cierre anticipado de la opción | check_box hay |
Cuenta demo | check_box hay |
No hay bono de depósito | indeterminate_check_box no hay |
Bono de bienvenida | indeterminate_check_box no hay |
Señales | indeterminate_check_box no hay |
Auto Trading (Robot) | indeterminate_check_box no hay |
Capacitación | indeterminate_check_box no hay |
Torneos | indeterminate_check_box no hay |
Cuenta PAMM (gestión de contratos) | indeterminate_check_box no hay |
Monedas de la cuenta de negocios | ![]() |
Métodos de entrada y retirada de dinero | ![]() ![]() ![]() |
Cantidad mínima para la retirada | input $100 |
Comisión por la retirada de dinero | indeterminate_check_box no hay |
Términos de retirada de dinero | schedule hasta 7 días laborables |
cuenta Islámica | indeterminate_check_box no hay |
Inscripción a una cuenta de negocios | not_interested ¡Advertencia! El agente de opciones binarias FXIM está en la lista negra! |
Programa de socios | check_box hay |
Broker de Opciones Binarias FXIM
Esta tabla contiene todos los parámetros importantes de FXIM binario Opciones Broker.
done_all Agentes de comercio de confianza:
Agente de comercio | El depósito mínimo | Puesta mínima | Registrar |
---|---|---|---|
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
![]() | $5 | $1 | Registrar! |
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
![]() | $1 | $1 | Registrar! |
![]() | $5 | $5 | Registrar! |
Más agentes comerciales |