not_interested 注意!ブローカーFXIMはブラックリストに登録されています!
会社情報 | |
---|---|
ブローカー | business_center FXIM |
ロゴ | ![]() |
ホームページ | web https://www.fx-im.com/ |
会社名 | NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED |
登録地 | ![]() |
本社の住所 | roomSuite 508, 350 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand |
創立年 | 2012 |
ライセンス (規制) | indeterminate_check_box 無し |
取引プラットフォーム情報 | |
取引プラットフォームの種類 | SpotOption, MetaTrader4 |
取引プラットフォームの使用言語 | ![]() ![]() ![]() |
OSと互換性 | Windows, Mac, Web |
モバイルアプリケーション | indeterminate_check_box 無し |
オプションの種類 |
|
基本資産の数 | 60 |
顧客サポートとのチャット | indeterminate_check_box 無し |
サポートサービスの電話番号 | indeterminate_check_box 無し |
サポートサービスのEmail |
|
取引口座に関する情報 | |
最低入金額 | monetization_on $1000 |
最低料率 | casino $5 |
最高料率 | casinocasinocasino $3000 |
取引からの最小利益 | 60% |
取引からの最高利益 | 85% |
高利回りオプション | check_box あり |
保険 | check_box あり |
オプションの早期閉鎖 | check_box あり |
デモ口座 | check_box あり |
入金無しボーナス | indeterminate_check_box 無し |
ウェルカムボーナス | indeterminate_check_box 無し |
信号 | indeterminate_check_box 無し |
ロボット (自動取引) | indeterminate_check_box 無し |
トレーニング | indeterminate_check_box 無し |
トーナメント | indeterminate_check_box 無し |
PAMM口座 (マネージドアカウント) | indeterminate_check_box 無し |
取引口座の通貨 | ![]() |
入金・出金の方法 | ![]() ![]() ![]() |
出金の最低金額 | input $100 |
出金手数料 | indeterminate_check_box 無し |
振込期間 | schedule 7 営業日以内 |
イスラミック口座 | indeterminate_check_box 無し |
取引口座の登録 | not_interested 注意!ブローカーFXIMはブラックリストに登録されています! |
アフィリエイト・プログラム | check_box あり |
バイナリオプションブローカーFXIM
この表は、ブローカーを選択する際、トレーダーにバランスのとれた選択に必要なバイナリオプションブローカーFXIMに関するすべての主要な情報が提示されています。この情報には、ディーリングセンターを代表する会社の情報、ライセンスおよび証明書の有無、創立年などが含まれています。取引プラットフォームに関する情報ではFXIMがバイナリオプションを取引するためにどの取引プラットフォームを代表しているか、どの言語でサポートサービスを提供しているかについて記入してあります。または、取引口座の情報では、当ブローカーの主な取引条件だけでなく、お金を入金・出金の方法も提示されています。