not_interested Atenţie! Brokerul FXIM este trecut în lista neagră!
Informaţii despre companie | |
---|---|
Broker | business_center FXIM |
Logo | ![]() |
Site oficial | web https://www.fx-im.com/ |
Denumirea companiei | NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED |
Locul înregistrării | ![]() |
Adresa sediului central | roomSuite 508, 350 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand |
Anul înfiinţării | 2012 |
Licenţă (Reglare) | indeterminate_check_box nu |
Informaţii despre platforma comercială | |
Tipul platformei comerciale | SpotOption, MetaTrader4 |
Limbile platformei comerciale | ![]() ![]() ![]() |
Compatibilitate cu Sistemul de operare | Windows, Mac, Web |
Aplicaţie mobilă | indeterminate_check_box nu |
Tipuri de opţiuni |
|
Numărul activelor de bază | 60 |
Chat cu Serviciul de asistenţă | indeterminate_check_box nu |
Telefonul Serviciului de asistenţă | indeterminate_check_box nu |
E-mailul Serviciului de asistenţă |
|
Informaţii despre contul comercial | |
Depozit minim | monetization_on $1000 |
Rata minimă | casino $5 |
Rata maximă | casinocasinocasino $3000 |
Profitul minim al tranzacţiei | 60% |
Profitul maxim al tranzacţiei | 85% |
Opţiune de mare rentabilitate | check_box da |
Asigurare | check_box da |
Închiderea opţiunii înainte de termen | check_box da |
Cont demo | check_box da |
Bonus fără depozit | indeterminate_check_box nu |
Bonus de salut | indeterminate_check_box nu |
Semnale | indeterminate_check_box nu |
Robot (Autocomerţ) | indeterminate_check_box nu |
Instruire | indeterminate_check_box nu |
Turneu | indeterminate_check_box nu |
Contul PAMM (administrare fiduciară) | indeterminate_check_box nu |
Valutele contului comercial | ![]() |
Modalităţi de depunere şi retragere a banilor | ![]() ![]() ![]() |
Suma minimă de retragere | input $100 |
Comisionul pentru retragerea banilor | indeterminate_check_box nu |
Termenii retragerii mijloacelor | schedule până la 7 zile lucrătoare |
Cont islamic | indeterminate_check_box nu |
Înregistrarea contului comercial | not_interested Atenţie! Brokerul FXIM este trecut în lista neagră! |
Program de afiliere | check_box da |
În acest tabel sunt prezentate toate caracteristicile principale ale brokerului de opţiuni binare FXIM, care sunt necesare traderului pentru alegerea „cântărită” a brokerului. Caracteristicile includ informaţii despre compania care reprezintă interesele Centrului dealiing, posesia licenţei şi certificatului, anul înfiinţării. Informaţiile despre platforma comercială arată platforma pe care o oferă FXIM pentru comerţ cu opţiuni binare şi în ce limbi se oferă suportul. Informaţiile despre contul comercial cuprind principalele condiţii comerciale ale brokerului, precum şi modalitatea de depunere a depozitului şi de retragere a banilor.