not_interested Uyarı! İkili opsiyon komisyoncusu Futuriti Finance kara listede!
Şirket bilgileri | |
---|---|
Broker | business_center Futuriti Finance |
Logo | ![]() |
Resmi site | web https://futuriti.com/ |
Şirket ünvanı | CyberData N.V. & WayOne Limited |
Tescil yeri | ![]() |
Merkez ofisi | roomLandhuis Groot Kwartier Groot Kwartierweg 12, Curaçao, Netherlands Antilles |
Kuruluş yılı | 2012 |
Lisansları (Yönetmelik) | indeterminate_check_box yok |
Ticaret platformuna ilişkin bilgle | |
Ticaret platformu tipi | SpotOption |
Ticaret platformu dilleri | ![]() |
İşletim sistemiyle uyumluluğu | Windows, Mac, Web |
Mobil uygulama | indeterminate_check_box yok |
Opsiyonlar çeşitleri |
|
Temel varlıkları sayısı | 57 |
Destek hizmetleriyle sohbet olması | check_box var |
Destek servisi telefon numarası |
|
Destek servisi Email adresi |
|
Ticari hesap bilgileri | |
Asgari yatırım | monetization_on $200 |
Asgari bet | casino $10 |
Azami bet | casinocasinocasino $1000 |
İşlemden asgari kar | 60% |
İşlemden azami kar | 85% |
Yüksek karlı opsiyon | check_box var |
Sigorta | check_box var |
Opsiyonun süresinden önce kapatılması | check_box var |
Demo hesabı | check_box var |
Depozito bonusu yok | indeterminate_check_box yok |
Karşılama bonusu | check_box var |
Sinyaller | check_box var |
Robot (Autotrading) | indeterminate_check_box yok |
Eğitim | check_box var |
Turnuvalar | indeterminate_check_box yok |
PAMM hesabı (güven yönetimi) | indeterminate_check_box yok |
Ticari hesap dövizleri | ![]() ![]() ![]() |
Para yatırma ve çekme yolları | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Asgari çekilen tutar | input $100 |
Para çekmesi komisyonu | indeterminate_check_box yok |
Para çekmesi süreleri | schedule 5 işgününe kadar |
İslam hesabı | indeterminate_check_box yok |
Ticari hesap kaydı | not_interested Uyarı! İkili opsiyon komisyoncusu Futuriti Finance kara listede! |
Ortaklık programı | indeterminate_check_box yok |
İkili opsiyon komisyoncusu Futuriti Finance
Bu tablo Futuriti Finance ikili opsiyon komisyoncusunun tüm ana parametrelerini içerir.