Giełda | Prowizja od transakcji | Otwórz konto | |
---|---|---|---|
![]() | $0.1 | Otwórz konto! | |
![]() | $0.2 | Otwórz konto! | |
Zobacz wszystkie giełdy |
Informacje o firmie | |
---|---|
Giełda | business_center Coinbase |
Logotyp | ![]() |
Oficjalna strona internetowa | web //www.coinbase.com |
Nazwa firmy | Coinbase, Inc |
Kraj rejestracji | ![]() | Główny adres biura | room548 Market St #23008 San Francisco, CA 94104 |
Rok założenia | 2012 |
Licencje | |
Informacje dotyczące platformy obrotu | |
Rodzaj platformy obrotu | Своя |
Języki platformy obrotu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nie przyjmuj klientów od | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zgodność z OS | devices Windows, Mac, Web |
Aplikacje mobilne | ![]() ![]() |
Aktywa handlowe | < 10 |
Czat wsparcia | check_boxSą (tak) |
Telefon wsparcia | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Wsparcie Email | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Zabezpieczenie rachunku | |
AML | check_boxSą (tak) |
Ochrona przed atakami DDOS | check_boxSą (tak) |
Uwierzytelnienie dwuskładnikowe | check_boxSą (tak) |
Kod PIN dla transakcji finansowych | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Informacje o rachunku handlowym | |
Minimalny depozyt | monetization_on $10 |
Minimalna kwota handlowa | casino $10 |
Robot (AutoTrade) | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Centrum szkoleniowe | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Waluty rachunku handlowego | USD, EUR, RUB, GBP, CAD, AUD, SGD, UAH, BTC, LTC, ETH |
Metody deponowania | ![]() ![]() ![]() |
Metody kosztów wycofania | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prowizje od depozytów | 1.49-3.99% |
Opłata za wycofanie | 1.49-3.99% |
Prowizje od handlu | 0.2% |
Minimalny czas wycofania | schedule Natychmiast |
Maksymalny czas wycofania | schedule 5-7 dni bankowych |
Weryfikacja rachunku | check_boxSą (tak) |
Wykonanie rozkazu | Market Execution |
Dźwignia finansowa | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
API | check_boxSą (tak) |
Rejestracja | Открыть счет в Coinbasesend |
Program partnerski | check_boxSą (tak) |
Konta w mediach społecznościowych | |
//www.facebook.com/Coinbase | |
//twitter.com/coinbase | |
Telegram | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Google+ | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
indeterminate_check_boxNie ma (nie) | |
Github | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Vkontakte | indeterminate_check_boxNie ma (nie) |
Giełda walut kryptograficznych Coinbase
Niniejsza tabela zawiera wszystkie główne cechy charakterystyczne dla giełdy walut kryptograficznych Coinbase. Cechy charakterystyczne obejmują informacje o firmie reprezentującej interesy centrum handlowego, dostępność licencji i certyfikatu, rok założenia. Informacje na platformie handlowej określają, którą platformę Coinbase zapewnia do handlu aktywami w walucie kryptograficznej i w jakich językach jest zapewnione wsparcie. Informacja o rachunku handlowym zawiera główne warunki handlowe giełdy, a także sposoby deponowania i wypłacania środków oraz stawki prowizji.