Informations sur la compagnie | |
---|---|
Courtier | business_center Nadex |
Logotype | ![]() |
Site officiel | web http://www.nadex.com |
Dénomination de la compagnie | Northern American Derivatives Exchange, Inc (HedgeStreet) |
Lieu de l’enregistrement | ![]() |
Adresse du siège social | room311 South Wacker Drive, Suite 2675, Chicago, IL 60606, USA |
Année de la fondation | 2004 |
Licences (Règlement) | ![]() |
Informations sur la plateforme de trading | |
Type de la plateforme de trading | In-House |
Langues de la plateforme de trading | ![]() |
Compatibilité avec les systèmes d’exploitation | Windows, Mac, Web, iPad, iPhone, iOS, Android |
Application mobile | ![]() ![]() |
Types d’options |
|
Nombre d’actifs sous-jacents | 29 |
Chat avec le service d’assistance | check_box disponible |
Téléphone du service d’assistance |
|
Email du service d’assistance |
|
Informations sur le compte de trading | |
Dépôt minimum | monetization_on $100 |
Taux minimum | casino $25 |
Taux maximum | casinocasinocasino $2000 |
Revenu minimum par transaction | 10% |
Revenu maximum par transaction | 100% |
Option à haut rendement | indeterminate_check_box absent |
Assurance jusqu’à | indeterminate_check_box absent |
Fermeture de l’option anticipée | check_box disponible |
Compte de démonstration | ENREGISTRER UN COMPTE DEMO!send |
Pas de bonus de dépôt | indeterminate_check_box absent |
Bonus de bienvenue | indeterminate_check_box absent |
Signaux | indeterminate_check_box absent |
Robot (Autotrading) | indeterminate_check_box absent |
Formation | Démarrer l'éducationsend |
Tournois | indeterminate_check_box absent |
Compte PAMM (gestion de la fiducie) | indeterminate_check_box absent |
Devises du compte de trading | ![]() |
Moyens de l’entrée et du retrait de l’argent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montant minimum pour retirer | input $0 |
Comission pour le retrait de l’argent | indeterminate_check_box absent |
Délais du retrait de l’argent | schedule jusqu’à 3 jours ouvrables |
Compte islamique | indeterminate_check_box absent |
Inscription du compte de trading | OUVRIR UN COMPTE DANS Nadexsend |
Programme d’affiliation | indeterminate_check_box absent |
Broker d'options binaires Nadex
Ce tableau contient tous les paramètres principaux de Nadex binary options broker.