done_all Agências comerciais de confiança:
Agente de comércio | Depósito mínimo | Parada mínima | Registrar |
---|---|---|---|
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
![]() | $5 | $1 | Registrar! |
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
Mais agências de comércio |
not_interestedAviso! O agente UK Markets opções binárias está na lista negra!
Informações sobre a empresa | |
---|---|
Agente de comércio | business_center UK Markets |
Logotipo | ![]() |
Site oficial | web https://ukmarkets.net |
Nome da empresa | UKMarkets LTD |
Local de registo | ![]() |
Endereço da sede | roomThe Financial Services Centre Stoney Ground, Kingstown St. Vincent & the Grenadines |
Ano de fundação | 2015 |
Licenças (Regulamento) | indeterminate_check_box não há |
Informações sobre a plataforma de negociação | |
Tipo da plataforma de negociação | WebTrader |
Línguas da plataforma de negociação | ![]() ![]() ![]() |
Compatibilidade com sistemas operativos | Windows, Mac, Web, Android |
Aplicação móvel | ![]() |
Tipos de opções |
|
Número de activos subjacentes | 102 |
Chat com o serviço de suporte ao cliente | check_box há |
Telefóno do serviço de suporte ao cliente |
|
E-mail do serviço de suporte ao cliente |
|
Informações sobre a conta de negócios | |
Depósito mínimo | monetization_on $100 |
Parada mínima | casino $1 |
Parada máxima | casinocasinocasino $10000 |
Ganho mínimo da transacção | 70% |
Ganho máximo da transação | 70% |
Opção High Yield | indeterminate_check_box não há |
Seguro até | indeterminate_check_box não há |
Encerramento antecipado da opção | check_box há |
Conta demo | check_box há |
Sem bónus de depósito | indeterminate_check_box não há |
Bónus de Boas Vindas | indeterminate_check_box não há |
Sinais | indeterminate_check_box não há |
Auto Trading (Robot) | indeterminate_check_box não há |
Instrução | indeterminate_check_box não há |
Torneios | indeterminate_check_box não há |
Conta PAMM (gestão de contratos) | indeterminate_check_box não há |
Moedas da conta de negócios | ![]() |
Métodos de entrada e retirada | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montante mínimo para a retirada | input $50 |
Comissão para retirar dinheiro | indeterminate_check_box não há |
Termos da retirada de dinheiro | schedule até 5 dias úteis |
Conta islâmica | indeterminate_check_box não há |
Inscrição para uma conta de negócios | not_interested Aviso! O agente UK Markets opções binárias está na lista negra! |
Programa de sócios | indeterminate_check_box não há |
Opções Binary Broker UK Markets
Esta tabela contém todos os parâmetros importantes Opções Binary Broker UK Markets.
done_all Agências comerciais de confiança:
Agente de comércio | Depósito mínimo | Parada mínima | Registrar |
---|---|---|---|
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
![]() | $5 | $1 | Registrar! |
![]() | $10 | $1 | Registrar! |
![]() | $1 | $1 | Registrar! |
![]() | $5 | $5 | Registrar! |
Mais agências de comércio |